![]() |
Ayurveda Dosha Test 阿育吠陀體質測驗 |
||
---|---|---|---|
Features | Vata 風型 | Pitta 火型 | Kapha 水型 |
體型 | |||
體重 | |||
皮膚類型 | |||
體溫 | |||
頭髮 | |||
膚色 | |||
眼睛 | |||
手及腳指 | |||
牙齒 | |||
流汗 | |||
免疫力 | |||
身體動作 | |||
骨骼關節 | |||
食慾 | |||
消化能力 | |||
消化問題 | |||
排泄狀態 | |||
女性 每分鐘脈搏 |
|||
男性 每分鐘脈搏 |
|||
睡眠質素 | |||
思考習慣 | |||
社交能力 | |||
說話能力 | |||
工作能力 | |||
決定力 | |||
忍耐力 | |||
記憶力 | |||
思考力 | |||
性欲 | |||
情緒 | |||
友誼 | |||
對天氣的反應 | |||
信念 | |||
正面情緒 | |||
負面情緒 | |||
你的性格 | |||
表達愛意 | |||
購物慾 | |||
最大興趣 |
完成以上測試後,請總結一下各答案分別的總數 | |
---|---|
Vata 風型 | 0/38 |
Pitta 火型 | 0/38 |
Kapha 水型 | 0/38 |